首頁 上一頁 47 48 49 50 51 52 53 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0340-0425 | Leviathan (Germany) | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | No | 990 | ||||||
2447-9543 | Latin-American Journal of Discourse Studies | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 25 Weeks | 632 | |||||
2632-2714 | Letters in High Energy Physics | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | Yes | 12 Weeks | 2354 | |||||
1896-2122 | LingVaria | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | Yes | 24 Weeks | 585 | |||||
0078-6608 | L' Orthodontie française | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 694 | ||||||
1001-5493 | Lizi Jiaohuan Yu Xifu/Ion Exchange and Adsorption | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 892 | ||||||
1070-485X | Leading Edge | H-index: 0 CiteScore: 3.10 | - | No | 1855 | ||||||
0211-5891 | Lurralde | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 672 | ||||||
0023-8082 | Landtechnik | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 16 Weeks | 860 | |||||
0143-2974 | Local Population Studies | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1352 | ||||||
首頁 上一頁 47 48 49 50 51 52 53 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us