首頁 上一頁 46 47 48 49 50 51 52 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1718-2301 | Linguistics Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 790 | ||||||
2630-0672 | LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | No | 880 | ||||||
2542-5684 | Liver Research | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | - | Yes | 13 Weeks | 3567 | |||||
2226-471X | Languages | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | Yes | 11 Weeks | 2609 | |||||
2524-101X | Lex Portus | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | Yes | 6 Weeks | 745 | |||||
1392-9313 | Lietuvos Muzikologija | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 707 | ||||||
0862-8424 | Litteraria Pragensia | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 712 | ||||||
0258-0802 | Literatura | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 18 Weeks | 748 | |||||
1989-7103 | Language Value | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | Yes | 28 Weeks | 811 | |||||
2379-5980 | Ledger | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | - | No | 40 Weeks | 1375 | |||||
首頁 上一頁 46 47 48 49 50 51 52 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us