首頁 上一頁 45 46 47 48 49 50 51 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322-3049 | Nanomedicine Journal NANOMED J | H-index: 0 CiteScore: 3.40 | - | Yes | 12 Weeks | 2129 | |||||
2148-4902 | Northern Clinics of Istanbul NORTH CLIN ISTANB | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 10 Weeks | 1454 | |||||
0028-8144 | New Zealand Geographer NEW ZEAL GEOGR | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 社会学 | - | No | 1309 | |||||
1750-4708 | Negotiation and Conflict Management Research NEGOT CONFL MANAG R | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 管理学 | - | No | 1485 | |||||
0361-1817 | NURSE PRACTITIONER NURSE PRACT | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1415 | ||||||
1901-2276 | Nordic Psychology NORD PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | 心理学 | - | No | 1337 | |||||
2224-5278 | News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan-Series of Geology and Technical Sciences NEWS NATL ACAD SCI R | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | - | No | 1206 | ||||||
2050-1242 | Network Science NETW SCI | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | - | No | 2433 | ||||||
0027-9501 | National Institute Economic Review NATL INST ECON REV | H-index: 0 CiteScore: 3.70 | - | No | 1298 | ||||||
1048-2911 | New Solutions-A Journal of Environmental and Occupational Health Policy NEW SOLUT | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | - | No | 1158 | ||||||
首頁 上一頁 45 46 47 48 49 50 51 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us