首頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1387-6740 | NARRATIVE INQUIRY NARRAT INQ | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | 文学 | - | No | 1795 | |||||
0889-3365 | NBER Macroeconomics Annual NBER MACROECON ANNU | H-index: 0 CiteScore: 5.10 | 经济学 | - | No | 1780 | |||||
0748-4526 | NEGOTIATION JOURNAL NEGOTIATION J | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 管理学 | - | No | 1493 | |||||
0094-033X | NEW GERMAN CRITIQUE NEW GER CRIT | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 文学 | - | No | 1139 | |||||
1995-0780 | Nanotechnologies in Russia NANOTECHNOL RUSS | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 1289 | ||||||
2090-1852 | Neurology Research International NEUROL RES INT | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | - | Yes | 17 Weeks | 1971 | |||||
0112-109X | NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHOLOGY NEW ZEAL J PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1039 | ||||||
1941-8744 | Neurohospitalist NEUROHOSPITALIST | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | No | 1333 | ||||||
2220-8054 | Nanosystems-Physics Chemistry Mathematics NANOSYST-PHYS CHEM M | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | - | No | 1309 | ||||||
2054-2577 | Neuro-Oncology Practice NEURO-ONCOL PRACT | H-index: 0 CiteScore: 5.30 | - | No | 1831 | ||||||
首頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us