首頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-9539 | Macroheterocycles MACROHETEROCYCLES | H-index: 14 CiteScore: 2.30 | 化学 | SCIE | No | 8901 | |||||
1867-1616 | Marine Biodiversity MAR BIODIVERS | H-index: 32 CiteScore: 3.30 | 环境科学与生态学 | SCIE | No | 12723 | |||||
2051-6347 | Materials Horizons MATER HORIZ | H-index: 52 CiteScore: 18.90 | 材料科学 | SCIE | No | 347450 | |||||
2191-9151 | Mechanical Sciences MECH SCI | H-index: 18 CiteScore: 2.20 | 工程技术 | SCIE | Yes | 29 Weeks | 66738 | ||||
1844-4172 | Medical Ultrasonography MED ULTRASON | H-index: 23 CiteScore: 3.20 | 医学 | SCIE | No | 13476 | |||||
1809-4678 | Medicina Veterinaria-Recife MED VET-RECIFE | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 12 Weeks | 4415 | |||||
1010-660X | Medicina-Lithuania MEDICINA-LITHUANIA | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 医学 | SCIE | Yes | 8 Weeks | 11114 | ||||
1865-9284 | Memetic Computing MEMET COMPUT | H-index: 26 CiteScore: 6.80 | 计算机科学 | SCIE | No | 42614 | |||||
2271-3646 | Metallurgical Research & Technology METALL RES TECHNOL | H-index: 20 CiteScore: 1.70 | 材料科学 | SCIE | No | 37374 | |||||
2075-4701 | Metals METALS-BASEL | H-index: 21 CiteScore: 4.90 | 材料科学 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 302264 | ||||
首頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us