首頁 上一頁 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2196-6923 | European Review of International Studies EUR REV INT STUD | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 351 | |||||||
0111-5499 | Weather and Climate WEATHER CLIM | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 399 | |||||||
2524-4892 | International Journal of Economic Policy Studies INT J ECON POLICY ST | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 279 | |||||||
2730-6291 | Global Public Policy and Governance GLOB PUBLIC POLICY G | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 370 | |||||||
2616-2792 | Australian Journal of Otolaryngology AUST J OTOLARYNGOL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 335 | |||||||
2949-8767 | Journal of Substance Use & Addiction Treatment J SUBST USE ADDICT T | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 320 | |||||||
2523-367X | Water Waves WATER WAVES | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 322 | |||||||
1751-9411 | Journal of Arab & Muslim Media Research J ARAB MUSLIM MEDIA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 319 | |||||||
0275-9527 | South Asian Review S ASIAN REV | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 321 | |||||||
2199-2681 | Journal of Pediatric Neuropsychology J PEDIATR NEUROPSYCH | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 271 | |||||||
首頁 上一頁 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us