首頁 上一頁 36 37 38 39 40 41 42 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214-7160 | Operations Research Perspectives | H-index: 0 CiteScore: 6.40 | 管理学 | SCIE | Yes | 9 Weeks | 8106 | ||||
2214-5419 | Oral and Maxillofacial Surgery Cases | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | Yes | 52 Weeks | 2248 | |||||
2281-2628 | Osservatorio del Diritto Civile e Commerciale | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 875 | ||||||
1813-9779 | Obshchaya Reanimatologiya | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | Yes | 8 Weeks | 1413 | |||||
1179-1462 | Orthopedic Research and Reviews | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | Yes | 16 Weeks | 2107 | |||||
2247-0514 | Online Journal Modelling the New Europe | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | Yes | 6 Weeks | 936 | |||||
2451-8476 | Obesity Medicine | H-index: 0 CiteScore: 5.50 | - | No | 2396 | ||||||
2071-8713 | Obesity and Metabolism | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | Yes | 21 Weeks | 1257 | |||||
2352-9520 | OpenNano | H-index: 0 CiteScore: 4.10 | - | Yes | 12 Weeks | 3136 | |||||
1230-7831 | Ochrona Srodowiska i Zasobow Naturalnych | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | Yes | 26 Weeks | 953 | |||||
首頁 上一頁 36 37 38 39 40 41 42 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us