首頁 上一頁 34 35 36 37 38 39 40 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1614-2217 | Oralprophylaxe und Kinderzahnheilkunde | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1540 | ||||||
1874-4478 | Open Transportation Journal | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | - | No | 4148 | ||||||
0351-3947 | Obnovljeni Zivot | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1007 | ||||||
0249-6739 | Orientation Scolaire et Professionnelle | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 937 | ||||||
1874-3315 | Open Agriculture Journal | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | - | No | 2254 | ||||||
0974-620X | Oman Journal of Ophthalmology | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | Yes | 50 Weeks | 1057 | |||||
1560-8670 | Osterreichisches Archiv fur Recht und Religion | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 875 | ||||||
1016-765X | Osterreichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaften | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 50 Weeks | 1178 | |||||
1752-2471 | Oral Surgery | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1819 | ||||||
0253-9985 | Oil and Gas Geology | H-index: 0 CiteScore: 6.90 | - | No | 2512 | ||||||
首頁 上一頁 34 35 36 37 38 39 40 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us