首頁 上一頁 31 32 33 34 35 36 37 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130-0507 | Daimon-Revista Internacional de Filosofia DAIMON | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 53 Weeks | 800 | |||||
1677-1303 | Dialogia DIALOGIA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 24 Weeks | 914 | |||||
1963-1723 | Discours-Revue de Linguistique Psycholinguistique et Informatique DISCOURS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 866 | |||||
0012-0731 | DDS-Die Deutsche Schule DDS-DEUT SCH | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 24 Weeks | 1232 | |||||
0415-6412 | Deutsche Zeitschrift fur Akupunktur DTSCH Z AKUPUNKT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1256 | |||||||
2469-6463 | Denver Law Review DENVER LAW REV | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | 社会学 | - | No | 1000 | |||||
0309-6564 | Dutch Crossing-Journal of Low Countries Studies DUTCH CROSSING | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 历史学 | - | No | 1224 | |||||
0251-3420 | Derecho PUCP DERECHO PUCP | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | Yes | 8 Weeks | 886 | |||||
1466-3597 | De Jure DE JURE | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 4 Weeks | 891 | |||||
1018-8681 | Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences DUSUNEN ADAM | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 1008 | ||||||
首頁 上一頁 31 32 33 34 35 36 37 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us