首頁 上一頁 310 311 312 313 314 315 316 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292-8968 | Cercles-Revue Pluridisciplinaire du Monde Anglophone CERCLES-REV PLUR MON | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1050 | |||||||
2701-8199 | Comparative Southeast European Studies COMP SE EUR STUD | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | Yes | 18 Weeks | 1330 | |||||
1553-6505 | Comedia Performance COMEDIA PERFORM | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1038 | |||||||
2752-5813 | Cobot Cobot | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1603 | ||||||
2667-1093 | Chem Catalysis CHEM CATALYSIS | H-index: 0 CiteScore: 10.50 | - | No | 27945 | ||||||
2731-6971 | Chirurgie CHIRURGIE | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | 医学 | SCIE | No | 1183 | |||||
2666-6820 | Composites Part C: Open Access COMPOS PART C-OPEN | H-index: 0 CiteScore: 8.60 | - | Yes | 12 Weeks | 3807 | |||||
2578-532X | Cancer Drug Resistance CANCER DRUG RESIST | H-index: 0 CiteScore: 6.60 | - | No | 3523 | ||||||
2090-6722 | Case Reports in Ophthalmological Medicine CASE REP OPHTHAL MED | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 14 Weeks | 1050 | |||||
2667-2375 | Cell Reports Methods CELL REP METHODS | H-index: 0 CiteScore: 3.80 | - | Yes | 15 Weeks | 9463 | |||||
首頁 上一頁 310 311 312 313 314 315 316 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us