首頁 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0959-3535 | FEMINISM & PSYCHOLOGY FEM PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 心理学 | - | No | 1765 | |||||
0732-8516 | FINANCIAL REVIEW FINANC REV | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | - | No | 3261 | ||||||
2296-9144 | Frontiers in Robotics and AI FRONT ROBOT AI | H-index: 0 CiteScore: 6.50 | - | Yes | 14 Weeks | 17515 | |||||
0263-2772 | Facilities FACILITIES | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | - | No | 2003 | ||||||
0015-718X | FOREIGN LANGUAGE ANNALS FOREIGN LANG ANN | H-index: 0 CiteScore: 5.40 | 文学 | - | No | 2466 | |||||
0015-704X | FORDHAM LAW REVIEW FORDHAM LAW REV | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | 社会学 | - | No | 1512 | |||||
0141-7789 | FEMINIST REVIEW FEMINIST REV | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 社会学 | - | No | 1489 | |||||
1044-3894 | Families In Society-The Journal of Contemporary Social Services FAM SOC | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | 社会学 | - | No | 1812 | |||||
2056-5623 | Future Science OA FUTUR SCI OA | H-index: 0 CiteScore: 5.00 | - | Yes | 13 Weeks | 4381 | |||||
1088-3576 | Focus on Autism and Other Developmental Disabilities FOCUS AUTISM DEV DIS | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 医学 | - | No | 1658 | |||||
首頁 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us