首頁 上一頁 269 270 271 272 273 274 275 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0210-8178 | Anuario de Estudios Filologicos | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 30 Weeks | 550 | |||||
0371-4217 | Aquaculture Science | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 1843 | ||||||
2559-8201 | Acta Linguistica Academica | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 文学 | - | No | 2131 | |||||
1993-7601 | Applied Econometrics | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1269 | ||||||
2223-814X | African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | - | Yes | 8 Weeks | 506 | |||||
2075-1680 | Axioms | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 数学 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 41926 | ||||
2468-824X | Asian Journal of Anesthesiology | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 543 | ||||||
2312-2129 | Actual Problems of Theory and History of Art | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 426 | ||||||
2067-5151 | Acta Universitatis Sapientiae, Philologica | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | Yes | 10 Weeks | 474 | |||||
2199-6792 | Arnold Mathematical Journal | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 1039 | ||||||
首頁 上一頁 269 270 271 272 273 274 275 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us