首頁 上一頁 248 249 250 251 252 253 254 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0327-6244 | AgriScientia | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | Yes | 22 Weeks | 736 | |||||
1223-6039 | Annals of the University of Craiova, Physics | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 1206 | ||||||
1867-6936 | Annals of Solid and Structural Mechanics | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | - | No | 1452 | ||||||
1054-3589 | Advances in Pharmacology | H-index: 0 CiteScore: 9.10 | - | No | 3103 | ||||||
0044-6394 | Adverse Drug Reaction Bulletin | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1540 | ||||||
0004-7554 | AES: Journal of the Audio Engineering Society | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | - | No | 1719 | ||||||
1099-8012 | American Pharmaceutical Review | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 1759 | ||||||
1015-3918 | Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 1125 | ||||||
0235-2990 | Antibiotiki i Khimioterapiya | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 369 | ||||||
1897-2764 | Archives of Materials Science and Engineering | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | - | No | 15973 | ||||||
首頁 上一頁 248 249 250 251 252 253 254 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us