首頁 上一頁 242 243 244 245 246 247 248 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0104-8333 | Cadernos Pagu | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | Yes | 9 Weeks | 558 | |||||
1331-1182 | Croatian International Relations Review | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | - | Yes | 17 Weeks | 943 | |||||
0887-4034 | Criminal Justice Policy Review | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | - | No | 171446 | ||||||
1290-7839 | Critique Internationale | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 614 | ||||||
1028-2580 | Contemporary Justice Review | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 609 | ||||||
0214-0039 | Comunicacion y Sociedad | H-index: 0 CiteScore: 3.20 | - | Yes | 52 Weeks | 624 | |||||
1673-5269 | Chinese Journal of Cancer Prevention and Treatment | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 728 | ||||||
1743-2197 | Cultural Politics | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 555 | ||||||
0726-416X | Curriculum and Teaching | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 675 | ||||||
0007-9871 | Cahiers de Lexicologie | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 639 | ||||||
首頁 上一頁 242 243 244 245 246 247 248 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us