首頁 上一頁 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028-8233 | NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH NEW ZEAL J AGR RES | H-index: 41 CiteScore: 4.80 | 农林科学 | SCI SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 30307 | |||
0028-825X | NEW ZEALAND JOURNAL OF BOTANY NEW ZEAL J BOT | H-index: 35 CiteScore: 2.20 | 生物学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 10689 | |||
0114-0671 | NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE NEW ZEAL J CROP HORT | H-index: 31 CiteScore: 2.60 | 农林科学 | SCI SCIE | No | Easy | >36 Week(s), or Invited contributions | 17427 | |||
0110-6465 | NEW ZEALAND JOURNAL OF ECOLOGY NEW ZEAL J ECOL | H-index: 42 CiteScore: 3.00 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | Yes | Moderate | >36 Week(s), or Invited contributions | 9895 | |||
0028-8306 | NEW ZEALAND JOURNAL OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS NEW ZEAL J GEOL GEOP | H-index: 48 CiteScore: 5.10 | 地球科学 | SCI SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 13849 | |||
0028-8330 | NEW ZEALAND JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH NEW ZEAL J MAR FRESH | H-index: 51 CiteScore: 4.50 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 10952 | |||
0301-4223 | NEW ZEALAND JOURNAL OF ZOOLOGY NEW ZEAL J ZOOL | H-index: 31 CiteScore: 2.80 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 8066 | |||
0048-0169 | NEW ZEALAND VETERINARY JOURNAL NEW ZEAL VET J | H-index: 45 CiteScore: 3.00 | 农林科学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 12-24 Week(s) | 9882 | |||
0078-0421 | NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY NEWSL STRATIGR | H-index: 30 CiteScore: 5.50 | 地球科学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 15005 | |||
1590-5896 | Nexus Network Journal NEXUS NETW J | H-index: 12 CiteScore: 1.10 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9850 | |||
首頁 上一頁 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us