首頁 上一頁 14 15 16 17 18 19 20 下一頁 末頁 (頁 |
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 |
1026-356X | Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta-Ekonomika-St Petersburg University Journal of Economic Studies
VESTN ST PETER U-EK | H-index: 0
CiteScore: 1.30 | | - | No | | | 1463 |
2222-0836 | Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta-Kulturologiya i Iskusstvovedenie-Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History
VESTN TOMSK GOS U KU | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | | | | 1437 |
2541-9668 | Vestnik of Saint Petersburg University Earth Sciences
VESTN ST PETER U-EAR | H-index: 0
CiteScore: 1.10 | | - | No | | | 1683 |
2310-0389 | Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia
VISNYK NTUU KPI SER- | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | Yes | | 15 Weeks | 1355 |
0874-5102 | Veredas-Revista da Associacao Internacional de Lusitanistas
VEREDAS | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | No | | 12 Weeks | 1233 |
0318-9201 | VOIX & IMAGES
VOIX IMAGE | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | 文学 | - | | | | 1260 |
2225-3513 | Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta-Pravo-Tomsk State University Journal of Law
VESTN TOSK GOS U-PR | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | | | | 1397 |
0350-7165 | Vjesnik Arheoloskog Muzeja u Zagrebu
VJESN ARHEOL MUZ ZAG | H-index: 0
CiteScore: 0.30 | | - | Yes | | 30 Weeks | 1260 |
1210-3292 | Vojenske Rozhledy-Czech Military Review
VOJENSKE ROZHL | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | Yes | | 15 Weeks | 1452 |
0321-0391 | Vestnik Drevnei Istorii-Journal of Ancient History
VESTN DREVNEI ISTOR | H-index: 0
CiteScore: 0.30 | | - | Yes | | | 1349 |
首頁 上一頁 14 15 16 17 18 19 20 下一頁 末頁 (頁 |