首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023-2513 | Kobe Journal of Medical Sciences | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 1606 | ||||||
0023-5679 | Kurume Medical Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1619 | ||||||
0022-7854 | Kaku igaku. The Japanese journal of nuclear medicine | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 1899 | ||||||
1177-083X | Kotuitui | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | - | Yes | 16 Weeks | 1602 | |||||
0341-1966 | Kriminologisches Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 1385 | ||||||
1342-6907 | Kyokai Joho Imeji Zasshi/Journal of the Institute of Image Information and Television Engineers | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1706 | ||||||
1616-1203 | KulturPoetik | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1214 | ||||||
1608-7046 | Koomesh | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | Yes | 24 Weeks | 1429 | |||||
1212-4540 | Kardiologicka Revue | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1317 | ||||||
1212-7973 | Klinicka Farmakologie a Farmacie | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 1503 | ||||||
首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us