首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0017-2294 | Gorteria GORTERIA | H-index: 7 CiteScore: 0.40 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9008 | |||
0860-0953 | Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management GOSPOD SUROWCAMI MIN | H-index: 13 CiteScore: 1.80 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 14795 | |||
1080-5370 | GPS SOLUTIONS GPS SOLUT | H-index: 60 CiteScore: 8.10 | 地球科学 | SCIE | No | Easy | About 6.0 month(s) | 87080 | |||
0350-2465 | Gradevinar GRADEVINAR | H-index: 11 CiteScore: 1.70 | 工程技术 | SCIE | Yes | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 23159 | |||
0721-832X | GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY GRAEF ARCH CLIN EXP | H-index: 89 CiteScore: 5.40 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 27719 | |||
0017-3134 | GRANA GRANA | H-index: 34 CiteScore: 2.10 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 12632 | |||
1434-7636 | GRANULAR MATTER | H-index: 49 CiteScore: 4.30 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | 23593 | ||||
1524-0703 | GRAPHICAL MODELS GRAPH MODELS | H-index: 52 CiteScore: 3.60 | 计算机科学 | SCI SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 34553 | |||
0911-0119 | GRAPHS AND COMBINATORICS GRAPH COMBINATOR | H-index: 32 CiteScore: 1.00 | 数学 | SCIE | No | About 75% | Average 6 Month(s) | 20887 | |||
0017-3495 | GRASAS Y ACEITES GRASAS ACEITES | H-index: 41 CiteScore: 2.50 | 农林科学 | SCIE | Yes | Easy | About 3.0 month(s) | 12388 | |||
首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us