首頁 上一頁 137 138 139 140 141 142 143 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0256-0046 | Critical Arts-South-North Cultural and Media Studies CRIT ARTS | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 社会学 | - | No | 2667 | |||||
2192-4449 | CEN Case Reports CEN CASE REP | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | No | 2131 | ||||||
1934-2659 | Chemical Product and Process Modeling CHEM PROD PROCESS MO | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | - | No | 1431 | ||||||
0214-9168 | Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis CLIN INVEST ARTERIOS | H-index: 0 CiteScore: 3.20 | - | No | 838 | ||||||
2095-1531 | Chinese Optics CHIN OPT | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | 物理与天体物理 | - | No | 9764 | |||||
1405-5546 | Computacion y Sistemas COMPUT SIST | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 940 | ||||||
1475-5610 | Culture and Religion CULT RELIG-ABINGDON | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 1091 | ||||||
1478-0038 | Cultural & Social History CULT SOC HIST | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 历史学 | - | No | 854 | |||||
0069-9667 | CONTRIBUTIONS TO INDIAN SOCIOLOGY CONTRIB INDIAN SOC | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | 社会学 | - | No | 669 | |||||
2090-6722 | Case Reports in Ophthalmology CASE REP OPHTHALMOL | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | Yes | 14 Weeks | 973 | |||||
首頁 上一頁 137 138 139 140 141 142 143 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us