首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 |
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 |
0210-377X | Verba-Anuario Galego de Filoloxia
VERBA | H-index: 0
CiteScore: 0.30 | | - | No | | | 1389 |
0042-7543 | VIVARIUM-AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY AND INTELLECTUAL LIFE OF THE MIDDLE AGES AND RENAISSANCE
VIVARIUM | H-index: 0
CiteScore: 1.00 | 哲学 | - | No | | | 1421 |
1999-5431 | Voprosy Gosudarstvennogo i Munitsipalnogo Upravleniya-Public Administration Issues
VOPR GOS MUNITSIPALN | H-index: 0
CiteScore: 1.10 | | - | No | | | 1591 |
2399-2050 | Veterinary Record Open
VET RECORD OPEN | H-index: 0
CiteScore: 3.00 | | - | Yes | | 19 Weeks | 1621 |
1994-9197 | Vestnik Udmurtskogo Universiteta-Matematika Mekhanika Kompyuternye Nauki
VESTN UDMURT U MAT M | H-index: 0
CiteScore: 1.20 | | - | No | | | 1436 |
2317-269X | Vigilancia Sanitaria em Debate-Sociedade Ciencia & Tecnologia
VIGIL SANIT DEBATE | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | Yes | | 24 Weeks | 1340 |
1995-1191 | Vestnik Transplantologii i Iskusstvennyh Organov
VESTN TRANSPL ISKUSS | H-index: 0
CiteScore: 0.70 | | - | Yes | | 12 Weeks | 1418 |
1998-8613 | Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta Istoriya-Tomsk State University Journal of History
VESTN TOMSK GOS U IS | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | | | | 1452 |
1998-863X | Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta-Filosofiya-Sotsiologiya-Politologiya-Tomsk State University Journal of Philosophy Sociology and Political Science
VESTN TOMSK U-FILOS | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | | | | 1553 |
2590-1362 | Vaccine: X
VACCINE-X | H-index: 0
CiteScore: 2.80 | | - | Yes | | 13 Weeks | 2954 |
首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 |