首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0161-6412 | NEUROLOGICAL RESEARCH NEUROL RES | H-index: 71 CiteScore: 3.60 | 医学 | SCIE | No | About 88.33% | Average 5.3 Month(s) | 38552 | |||
1590-1874 | NEUROLOGICAL SCIENCES NEUROL SCI | H-index: 64 CiteScore: 6.10 | 医学 | SCI SCIE | No | About 75% | Average 4 Month(s) | 51960 | |||
1074-7931 | NEUROLOGIST NEUROLOGIST | H-index: 55 CiteScore: 1.90 | 医学 | SCIE | No | About 75% | Average 2 Month(s) | 21951 | |||
0028-3878 | NEUROLOGY NEUROLOGY | H-index: 331 CiteScore: 12.20 | 医学 | SCI SCIE | Hybrid | Difficult | Very fast, 2-3 Week(s) | 87987 | |||
1823-6138 | Neurology Asia NEUROL ASIA | H-index: 12 CiteScore: 0.30 | 医学 | SCIE | No | About 50% | >0 Week(s), or Invited contributions | 15508 | |||
0028-3886 | NEUROLOGY INDIA NEUROL INDIA | H-index: 43 CiteScore: 1.60 | 医学 | SCIE | Yes | About 80% | Average 2 Month(s) | 51510 | |||
0941-9500 | NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH NEUROL PSYCHIAT BR | H-index: 15 CiteScore: 1.00 | - | No | Easy | 9814 | |||||
1094-7159 | NEUROMODULATION NEUROMODULATION | H-index: 51 CiteScore: 6.40 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 23283 | |||
1535-1084 | NEUROMOLECULAR MEDICINE NEUROMOL MED | H-index: 66 CiteScore: 7.10 | 医学 | SCIE | No | Ordinary | >12 Week(s), or Invited contributions | 19072 | |||
0960-8966 | NEUROMUSCULAR DISORDERS NEUROMUSCULAR DISORD | H-index: 89 CiteScore: 4.60 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 12321 | |||
首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us