首頁 上一頁 136 137 138 139 140 141 142 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708-6310 | Enfances, Familles, Generations | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | Yes | 40 Weeks | 1120 | |||||
1577-5097 | Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | - | Yes | 12 Weeks | 1541 | |||||
1758-3837 | European Neurological Review | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 518 | ||||||
0250-1554 | Ernahrung | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 347 | ||||||
0332-0758 | Eriu | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 432 | ||||||
2100-0808 | Education Therapeutique du Patient | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 491 | ||||||
1695-6141 | Enfermeria Global | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 1029 | ||||||
1645-6432 | E-Journal of Portuguese History | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 393 | ||||||
0873-6561 | Etnografica | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | Yes | 32 Weeks | 351 | |||||
1918-5227 | Exceptionality Education International | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 504 | ||||||
首頁 上一頁 136 137 138 139 140 141 142 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us