首頁 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 下一頁 末頁 (頁 |
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 |
1555-1393 | Visual Communication Quarterly
VIS COMMUN Q | H-index: 0
CiteScore: 0.90 | | - | No | | | 1468 |
1998-6645 | Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta Filologiya-Tomsk State University Journal of Philology
VESTN TOMSK U-FILOL | H-index: 0
CiteScore: 0.40 | | - | No | | | 1409 |
2220-4156 | Vestnik Ugrovedeniya-Bulletin of Ugric Studies
VESTN UGROVEDENIYA | H-index: 0
CiteScore: 0.60 | | - | No | | | 1408 |
1575-2844 | Vivat Academia
VIVAT ACAD | H-index: 0
CiteScore: 0.00 | | - | Yes | | 5 Weeks | 1474 |
1991-8615 | Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta-Seriya-Fiziko-Matematicheskiye Nauki
VESTN SAMAR GOS TEKH | H-index: 0
CiteScore: 1.50 | | - | Yes | | 12 Weeks | 1474 |
1811-9905 | Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta Seriya 10 Prikladnaya Matematika Informatika Protsessy Upravleniya
VESTN ST PET U-P MAT | H-index: 0
CiteScore: 1.30 | | - | No | | | 1460 |
1998-8621 | Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta-Matematika i Mekhanika-Tomsk State University Journal of Mathematics and Mechanics
VESTN TOMSK GOS U-MA | H-index: 0
CiteScore: 0.90 | | - | No | | | 1470 |
1058-7187 | Visual Anthropology Review
VIS ANTHR REV | H-index: 0
CiteScore: 0.90 | | - | No | | | 1334 |
0305-5477 | Vernacular Architecture
VERNAC ARCHIT | H-index: 0
CiteScore: 0.70 | 艺术学 | - | No | | | 1971 |
1063-4541 | Vestnik St Petersburg University-Mathematics
VESTN ST PETER U-MAT | H-index: 0
CiteScore: 0.70 | | - | No | | | 1350 |
首頁 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 下一頁 末頁 (頁 |