首頁 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065-9471 | HUMAN BRAIN MAPPING HUM BRAIN MAPP | H-index: 171 CiteScore: 8.30 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | Ordinary, 3-6 Week(s) | 83587 | |||
0914-7470 | Human Cell HUM CELL | H-index: 33 CiteScore: 6.60 | 生物学 | SCIE | No | About 62.5% | Average 4.5 Month(s) | 28146 | |||
0018-7208 | HUMAN FACTORS HUM FACTORS | H-index: 100 CiteScore: 10.60 | 心理学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 38259 | |||
1090-8471 | Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries HUM FACTOR ERGON MAN | H-index: 31 CiteScore: 5.20 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | About 6.0 month(s) | 30833 | |||
1043-0342 | HUMAN GENE THERAPY HUM GENE THER | H-index: 142 CiteScore: 6.50 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 26592 | |||
0340-6717 | HUMAN GENETICS HUM GENET | H-index: 126 CiteScore: 10.80 | 生物学 | SCI SCIE | No | About 50% | Average 1 Month(s) | 59244 | |||
0001-5652 | HUMAN HEREDITY HUM HERED | H-index: 58 CiteScore: 2.50 | 生物学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 11869 | |||
0198-8859 | HUMAN IMMUNOLOGY HUM IMMUNOL | H-index: 87 CiteScore: 5.40 | 医学 | SCI SCIE | No | About 50% | Average 1.5 Month(s) | 22777 | |||
0964-6906 | HUMAN MOLECULAR GENETICS HUM MOL GENET | H-index: 255 CiteScore: 6.90 | 生物学 | SCI SCIE | No | Difficult | Fast, 2-4 Week(s) | 61565 | |||
0167-9457 | HUMAN MOVEMENT SCIENCE HUM MOVEMENT SCI | H-index: 80 CiteScore: 3.80 | 心理学 | SCI SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 19710 | |||
首頁 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us