首頁 上一頁 119 120 121 122 123 124 125 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021-3058 | EurAmerica EURAMERICA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 562 | |||||||
2224-9443 | Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii-Yearbook of Finno-Ugric Studies EZHEGODNIK FINNO | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 557 | |||||||
0014-200X | ETUDES CLASSIQUES ETUD CLASSIQUES | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 历史学 | - | No | 566 | |||||
2254-8351 | Edma 0-6-Educacion Matematica en la Infancia EDMA 0 6 | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 550 | |||||||
0211-402X | Enrahonar-Quaderns de Filosofia ENRAHONAR | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 15 Weeks | 498 | |||||
0014-3006 | European Judaism-A Journal for the New Europe EUR JUD | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 580 | ||||||
2362-2148 | En Letra LETRA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 565 | |||||
1699-311X | Estudios Irlandeses ESTUD IRL | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | Yes | 16 Weeks | 782 | |||||
2072-0823 | Eurasian Mining EURASIAN MIN | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | - | No | 736 | ||||||
1025-9996 | European Journal of Jewish Studies EUR J JEW STUD | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 哲学 | - | No | 632 | |||||
首頁 上一頁 119 120 121 122 123 124 125 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us