首頁 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301-0066 | PERCEPTION PERCEPTION | H-index: 81 CiteScore: 2.80 | 心理学 | SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 20279 | |||
0166-5316 | PERFORMANCE EVALUATION PERFORM EVALUATION | H-index: 59 CiteScore: 3.10 | 计算机科学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 22614 | |||
0267-6591 | PERFUSION-UK PERFUSION-UK | H-index: 40 CiteScore: 3.00 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 17504 | |||
0031-5303 | Periodica Mathematica Hungarica PERIOD MATH HUNG | H-index: 19 CiteScore: 1.40 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 13491 | |||
0324-5853 | PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING PERIOD POLYTECH-CHEM | H-index: 14 CiteScore: 3.10 | 工程技术 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 11047 | |||
0553-6626 | Periodica Polytechnica-Civil Engineering PERIOD POLYTECH-CIV | H-index: 14 CiteScore: 3.40 | 工程技术 | SCIE | Yes | About 95% | Average 1 Month(s) | 45798 | |||
0369-8963 | Periodico di Mineralogia PERIOD MINERAL | H-index: 22 CiteScore: 1.50 | 地球科学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9744 | |||
0031-5362 | PERIODICUM BIOLOGORUM PERIOD BIOL | H-index: 18 CiteScore: 0.80 | 生物学 | SCIE | Yes | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 9142 | |||
0906-6713 | PERIODONTOLOGY 2000 PERIODONTOL 2000 | H-index: 107 CiteScore: 34.10 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | >12 Week(s), or Invited contributions | 21671 | |||
0896-8608 | PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL PERITON DIALYSIS INT | H-index: 78 CiteScore: 6.00 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 18330 | |||
首頁 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us