首頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0197-8462 | BIOELECTROMAGNETICS BIOELECTROMAGNETICS | H-index: 75 CiteScore: 4.60 | 生物学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 23371 | |||
1939-1234 | BioEnergy Research BIOENERG RES | H-index: 49 CiteScore: 6.70 | 工程技术 | SCIE | No | About 3.0 month(s) | 57523 | ||||
0265-9247 | BIOESSAYS BIOESSAYS | H-index: 170 CiteScore: 7.30 | 生物学 | SCI SCIE | No | Very difficult | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 26903 | |||
0269-9702 | BIOETHICS BIOETHICS | H-index: 47 CiteScore: 4.20 | 哲学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 10973 | |||
0951-6433 | BIOFACTORS BIOFACTORS | H-index: 84 CiteScore: 11.50 | 生物学 | SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 39475 | |||
0892-7014 | BIOFOULING BIOFOULING | H-index: 77 CiteScore: 5.00 | 生物学 | SCIE | No | Difficult | Slow, 6-12 Week(s) | 38699 | |||
1932-104X | Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr BIOFUEL BIOPROD BIOR | H-index: 75 CiteScore: 7.80 | 生物学 | SCIE | No | Ordinary | >12 Week(s), or Invited contributions | 38110 | |||
0294-3506 | BIOFUTUR BIOFUTUR | H-index: 9 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 7424 | ||||
0168-2563 | BIOGEOCHEMISTRY BIOGEOCHEMISTRY | H-index: 130 CiteScore: 7.10 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | Difficult | About 3.0 month(s) | 71390 | |||
1726-4170 | Biogeosciences BIOGEOSCIENCES | H-index: 106 CiteScore: 8.60 | 地球科学 | SCIE | Yes | Difficult | About 3.0 month(s) | 114238 | |||
首頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us