期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.8 Speed 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | PHOTONIC NETW COMMUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1387-974X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1572-8188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 5.60%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/11107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/pnet/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | 工程技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 17每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1387-974X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: yqy89716@126.com 領域: 信息科学 審稿時間: 12.0 month(s) 結果: 拒稿 撰寫評論 |
2017-05-16 09:32:49 評論於 In December 2015, he selectd for an article, but only for more than a year, there was news, and he was saddened, and,(0) 讚! | yqy89716@126.com |
作者: 匿名 領域: 信息科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2013-10-28 16:54:00 評論於 This period is now double-blind, but you can recommend reviewers yourself...(0) 讚! | 匿名 |
作者: 匿名 領域: 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2012-07-23 09:07:00 評論於 The review period is too long, and it is often 1 year. When the comments come back, the review comments are sometimes more extensive and sometimes less extensive; toss up. (0) 讚! | 匿名 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us