期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Research in Cold and Arid Regions (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.4
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | RES COLD ARID REG | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2097-1583 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2949-7302 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/research-in-cold-and-arid-regions | ||||||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | KeAi Communications Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
主題領域 | GEOGRAPHY, PHYSICAL | ||||||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 28每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 93.75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2097-1583%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[Research in Cold and Arid Regions] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: 打工都是人上人 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-08-17 16:25:53 評論於 Submitted.(0) 讚! | 打工都是人上人 |
作者: 打工都是人上人 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-08-09 11:41:03 評論於 Prepare to submit, and wait for the results.(0) 讚! | 打工都是人上人 |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us