首頁 上一頁 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340-6868 | Breast Cancer BREAST CANCER-TOKYO | H-index: 47 CiteScore: 6.70 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 38056 | |||
1471-2369 | BMC Nephrology BMC NEPHROL | H-index: 43 CiteScore: 4.30 | 医学 | SCIE | Yes | Ordinary, 3-8 Week(s) | 48281 | ||||
1757-6180 | Bioanalysis BIOANALYSIS | H-index: 51 CiteScore: 3.30 | 医学 | SCIE | No | Ordinary, 3-8 Week(s) | 36199 | ||||
1881-7815 | BioScience Trends BIOSCI TRENDS | H-index: 25 CiteScore: 13.60 | 生物学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 30672 | |||
1472-6920 | BMC Medical Education BMC MED EDUC | H-index: 54 CiteScore: 4.90 | 医学 | SCIE | Yes | About 25% | Average 6 Month(s) | 36954 | |||
1723-2007 | Blood Transfusion BLOOD TRANSFUS-ITALY | H-index: 38 CiteScore: 6.10 | 医学 | SCIE | Yes | About 50% | Average 2 Month(s) | 15038 | |||
1471-2415 | BMC Ophthalmology BMC OPHTHALMOL | H-index: 35 CiteScore: 3.40 | 医学 | SCIE | Yes | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 43888 | |||
2190-4286 | Beilstein Journal of Nanotechnology BEILSTEIN J NANOTECH | H-index: 46 CiteScore: 5.70 | 材料科学 | SCIE | Yes | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 64306 | |||
1934-8630 | Biointerphases BIOINTERPHASES | H-index: 32 CiteScore: 4.10 | 医学 | SCIE | Yes | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 15200 | |||
2156-7085 | Biomedical Optics Express BIOMED OPT EXPRESS | H-index: 67 CiteScore: 6.80 | 医学 | SCIE | Yes | Ordinary, 3-6 Week(s) | 129922 | ||||
首頁 上一頁 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us